Početna » Strojevi » 600 MJP
Tehnička specifikacija / Technical specification
Težina / Weight (kg) | 6900 |
---|
Nosivost / Capacity (kg) | 230 |
---|
Radna visina / Working height (m) | 20.3 |
---|
Visina platforme / Platform height (m) | 18.3 |
---|
Visina penjanja / Climbing height (m) | 8.09 |
---|
Najveća visina pri vožnji / Drive height maximum (m) | 18.3 |
---|
Dužina Jib-a / JIB length (m) | 1.83 |
---|
Rotacija Jib-a / Jib rotation | 141 |
---|
Vodoravni dohvat / Horizontal reach maximum (m) | 13.2 |
---|
Rotacija nadgradnje / Turret rotation (°) | 400 |
---|
Dimenzije košare / Basket dimensions (cm) | 76×183 |
---|
Brzina vožnje nizbrdo / Drive speed downhill (km/h) | 4.8 |
---|
Maksimalni nagib pri vožnji / Gradeability – stowed (°) | 30 |
---|
Prijenos / Transmission | 4×2 |
---|
Kotači / Wheels (cm) | 36/14LL-22.5 |
---|
Rotacija košare / Basket rotation (°) | 180 |
---|
Vanjski krug okretanja platforme / Turning radius – outside (m) | 4.75 |
---|
Unutarnji krug okretanja platforme / Turning radius – inside (m) | 1.22 |
---|
Potrošnja punjača baterija / Battery charger consumption | 1500 |
---|
Napajanje AC / Power supply AC (V) | 220 |
---|
Transportna visina / Height – stowed (m) | 2.57 |
---|
Transportna dužina / Length – stowed (m) | 9.91 |
---|
Transportna širina / Width – stowed (m) | 2.44 |
---|
Pošaljite upit za stroj: