Početna » Strojevi » ROTO 40.25 MCSS
Tehnička specifikacija / Technical specification
Težina / Weight (kg) | 15450 |
---|
Nosivost / Capacity (kg) | 4000 |
---|
Radna visina / Working height (m) | 25.25 |
---|
Visina platforme / Platform height (m) | 25.25 |
---|
Prednji kotači / Front wheels (m) | 5.03 |
---|
Lunghezza Piastra Portaforche (m)6.98 | 6.98 |
---|
Vodoravni dohvat / Horizontal reach maximum (m) | 22.7 |
---|
Horizontalni dohvat pri maksimalnoj nosivosti / Horizontal reach at max capacity (m) | 8.2 |
---|
Brzina vožnje nizbrdo / Drive speed downhill (km/h) | 40 |
---|
Nosivost na maksimalnoj visini / Capacity at max height (kg) | 1500 |
---|
Nosivost pri maksimalnom horizontalnom dohvatu / Capacity at max horizontal reach (kg) | 150 |
---|
Motor / Engine | Diesel 145 CV |
---|
Prijenos / Transmission | 4×4 |
---|
Visina pri maksimalnoj nosivosti / Height at max capacity (m) | 13.6 |
---|
Vanjski krug okretanja platforme / Turning radius – outside (m) | 6.58 |
---|
Unutarnji krug okretanja platforme / Turning radius – inside (m) | 4.05 |
---|
Širina s izvučenim osovinama / Width – axles extended (m) | 107 |
---|
Carico Utile (kg)22.7 | 22.7 |
---|
Transportna visina / Height – stowed (m) | 2.99 |
---|
Transportna dužina / Length – stowed (m) | 6.98 |
---|
Transportna širina / Width – stowed (m) | 2.4 |
---|
Širina s otvorenim stabilizatorima / Width with outriggers extended (m) | 4.95 |
---|
Pošaljite upit za stroj: